座机:0771-5791162
邮箱:2604045678@qq.com
微信号:13667715899
生产基地:广西南宁市高新区科创路10号2#车间1楼1-1
浙江销售中心:浙江绍兴l中国纺织五金机电城
江苏销售中心:江苏省泰兴市黄桥镇(13809016333 汪路)
顶博电力600kw柴油发电机组(型号SC27G900D2)符合国二排放标准,动力部分为上柴27G系列发动机,搭配英格发电机与众智控制箱,整机具有品质可靠、动力性强、经济性好、振动噪声小等优势特点,下面顶博电力为您详细介绍其技术参数。
柴油发电机组主要技术参数 | |||
符合标准 | 满足国家GB2820-97《工频柴油发电机组通用技术条件》标准 | ||
输出功率 | 600KW/750KVA | 电压恢复时间 | ≤15S |
额定电流 | 1080A | 波动率 | ≤±0.5% |
额定电压 | 230/400V | 频率调整率 | ≤±1% |
重量 | 约4000KG | 瞬态调整率 | ≤±10~-7% |
稳定电压调整率 | ≤±1% | 频率稳定时间 | ≤5S |
瞬态电压调整率 | ≤20~-15% | 波动率 | ≤0.5% |
尺寸(仅供参考) | 3600×1520×2100(MM) |
柴油机主要参数 | |||
型号 | SC27G900D2 | ||
生产厂家 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | ||
类型 | 四冲程、立式 | 缸径行程 | 135×155mm |
气缸数 | V型12缸 | 冷却系统 | 风扇循环冷却 |
输出功率 | 662KW | 额定燃油消耗率 | 205 g/kw·h |
吸气方式 | 增压中冷 | 机油消耗率 | ≤0.3 g/kw·h |
额定转速 | 1500r/min | 燃油规格 | 0#轻柴油 |
调速方式 | 电子调速 | 排量 | 26.6L |
起动方式 | 24VDC电启动 | 压缩比 | 16:1 |
发电机主要参数 | |||
生产厂家 | 英格(阳江)电气股份有限公司 | ||
型号 | EG355-600N | 结 构 | 一体式 |
输出功率 | 600KW | 过载能力 | 过载10%一小时 |
类型 | 无刷自励 | 短时电流 | 150%10S |
绝缘等级 | H | 电 制 | 三相四线,中性点接地 |
防护等级 | IP22 | 功率因素 | 0.8滞后 |
接线方式 | 星型连接 | 调压方式 | 自动电子调压 |
如需了解更多相关详情欢迎关注下方微信二维码↓↓↓
扫一扫 关注微信