座机:0771-5791162
邮箱:2604045678@qq.com
微信号:13667715899
生产基地:广西南宁市高新区科创路10号2#车间1楼1-1
浙江销售中心:浙江绍兴l中国纺织五金机电城
江苏销售中心:江苏省泰兴市黄桥镇(13809016333 汪路)
玉柴发电机YC6T/YC6TD系列规格/型号/参数 | |||||
型号 | YC6T660-D31 |
YC6TD780-D31 YC6TD780-D30 |
YC6TD840-D31 YC6TD840-D30 |
YC6TD900-D31 YC6TD900-D30 |
YC6TD1000-D31 |
型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 | ||||
吸气方式 | 增压中冷 | ||||
气缸数-缸径×行程(mm) | 6-145×165 | 6-152×180 | |||
总排量(L) | 16.35 | 19.60 | |||
压缩比 | 14:1 | ||||
常用功率/转速(kW/r/min) | 441/1500 | 520/1500 | 561/1500 | 605/1500 | 668/1500 |
备用功率/转速(kW/r/min) | 485/1500 | 572/1500 | 616/1500 | 665/1500 | 735/1500 |
最低燃油消耗率g/(kw.h) | ≤195 | ||||
机油容易(干发动机)(L) | 52 | ||||
机燃比% | ≤0.1 | ||||
起动方式 | 电起动 | ||||
燃烧系列 | 电控单体泵/电控高压共轨 | ||||
噪声Lp dB(A) | ≤100 | ||||
排放 | GB 20891-2014第三阶段 | ||||
含水箱外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 2085×1049×1617 | 1095×1138×1721 | |||
柴油机总干重(kg) |
发动机:1980 水箱:269 |
发动机:2250(不含水箱中冷器) |