座机:0771-5791162
邮箱:2604045678@qq.com
微信号:13667715899
生产基地:广西南宁市高新区科创路10号2#车间1楼1-1
浙江销售中心:浙江绍兴l中国纺织五金机电城
江苏销售中心:江苏省泰兴市黄桥镇(13809016333 汪路)
玉柴发电机YC4D系列规格/型号/参数 | |||||||
型号 | YC4D80-D34 | YC4D90-D34 | YC4D105-D34 | YC4D120-D30 | YC4D140-D30 | YC4D155-D30 | |
型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 | ||||||
吸气方式 | 增压 | 增压中冷 | |||||
气缸数-缸径×行程(mm) | 4-108×115 | ||||||
总排量(L) | 4.21 | ||||||
压缩比 | 16.7:1 | ||||||
常用功率/转速(kW/r/min) | 53/1500 | 60/1500 | 70/1500 | 80/1500 | 95/1500 | 103/1500 | |
备用功率/转速(kW/r/min) | 59/1500 | 66/1500 | 77/1500 | 88/1500 | 105/1500 | 113/1500 | |
最低燃油消耗率g/(kw.h) | ≤205 | ||||||
机油容易(干发动机)(L) | 13 | ||||||
机燃比% | ≤0.2 | ||||||
起动方式 | 电起动 | ||||||
燃烧系列 | 电控高压共轨 | ||||||
噪声Lp dB(A) | ≤96 | ||||||
排放 | GB 20891-2014第三阶段、ECE R96 Stage III A | ||||||
含水箱外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 1298×732×999 | ||||||
柴油机总干重(kg) |
发动机:370 水箱中冷器:61 |